| 施設名 | ローベル上井草 |
|---|---|
| 入居費用 | 0~720 万円 |
| 月額 | 19.59~29.59 万円 |
| 住所 |
|
| アクセス | 西武新宿線 上井草駅 徒歩9分 |
| 入居条件 |
|
| プラン | 入居時費用 | 月額利用料 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入居 一時金 |
その他 | 家賃 | 管理費 | 共益費 | 食費 | 水光熱費 | 生活支援 サービス費 |
介護 サービス費 |
その他 | |
| プランC | - | 29.59万円 | ||||||||
| - | - | 13.99 | - | 4.6 | 6.6 | - | 4.4 | - | - | |
| プランB | 360万円 | 24.59万円 | ||||||||
| 360 | - | 8.99 | - | 4.6 | 6.6 | - | 4.4 | - | - | |
| プランA | 720万円 | 19.59万円 | ||||||||
| 720 | - | 3.99 | - | 4.6 | 6.6 | - | 4.4 | - | - | |
| 施設名 | ローベル上井草 |
|---|---|
| 住所 | 〒167-0023 東京都杉並区上井草3-25-4 |
| 施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅 |
| 設立年月 | 2022年06月 |
| 入居定員 | 68人 |
| 居室総数 | 68室 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 建物階数 | 地上3階地下1階建 |
| 居室設備 | トイレ ※すべての居室にない設備もございます。 |
| 共用施設・設備 | |
| 延床面積 | - |