施設名 | パークウェルステイト浜田山 |
---|---|
入居費用 | 235.8~4,020 万円 |
月額 | 34.3~73.6 万円 |
住所 |
|
アクセス | 京王井の頭線 浜田山駅 徒歩9分 |
入居条件 |
|
プラン | 入居時費用 | 月額利用料 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入居 一時金 |
その他 | 家賃 | 管理費 | 共益費 | 食費 | 水光熱費 | 生活支援 サービス費 |
介護 サービス費 |
その他 | |
料金プラン1 | 235.8万円 | 73.6万円 | ||||||||
- | 235.8 | 39.3 | - | 7.99 | 8.72 | - | 17.6 | - | - | |
料金プラン1 | 4,020万円 | 34.3万円 | ||||||||
4,020 | - | - | - | 7.99 | 8.72 | - | 17.6 | - | - |
施設名 | パークウェルステイト浜田山 |
---|---|
住所 | 〒168-0072 東京都杉並区高井戸東4-27-17 |
施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅 |
設立年月 | 2019年06月 |
入居定員 | 70人 |
居室総数 | 70室 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造一部鉄骨造 |
建物階数 | 地上3階地下1階建 |
居室設備 | トイレ、浴室、キッチン ※すべての居室にない設備もございます。 |
共用施設・設備 | |
延床面積 | 9105.15m2 |