| 施設名 | ミモザ三郷鷹野 |
|---|---|
| 入居費用 | 0~192 万円 |
| 月額 | 16.66~18.66 万円 |
| 住所 |
|
| アクセス | 武蔵野線 三郷駅 |
| 入居条件 |
|
| プラン | 入居時費用 | 月額利用料 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入居 一時金 |
その他 | 家賃 | 管理費 | 共益費 | 食費 | 水光熱費 | 生活支援 サービス費 |
介護 サービス費 |
その他 | |
| Bプラン | 192万円 | 16.66万円 | ||||||||
| 192 | - | 7.5 | 3.08 | - | 6.08 | - | - | - | - | |
| Aプラン | - | 18.66万円 | ||||||||
| - | - | 9.5 | 3.08 | - | 6.08 | - | - | - | - | |
| 施設名 | ミモザ三郷鷹野 |
|---|---|
| 住所 | 〒341-0035 埼玉県三郷市鷹野1-420 |
| 施設種別 | 介護付有料老人ホーム |
| 設立年月 | 2012年03月 |
| 入居定員 | 35人 |
| 居室総数 | 35室 |
| 建物構造 | 木造 |
| 建物階数 | 地上2階建 |
| 居室設備 | トイレ ※すべての居室にない設備もございます。 |
| 共用施設・設備 | |
| 延床面積 | 1274.65m2 |